
თიბისი
ხელმისაწვდომი
5432.10 ₾

**** **** **** 1234
ANA LIPARTIA
05 / 2027
ჩემი ბარათი
STUDENT CARD


**** **** **** 5678
ANA LIPARTIA
02 / 2029
ჩემი ბარათი
STUDENT CARD
დაამატე ბარათი

ტიპი | თარიღი | კატეგორია | აღწერა | თანხა |
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | საოჯახო ხარჯი | სუპერმარკეტი "სპარი" | -19.26 ₾ | |
9.07.2025 | საყიდლები | ტექნიკის მაღაზია "ალტა" | -175.25 ₾ | |
9.07.2025 | საოჯახო ხარჯი | სუპერმარკეტი "ორი ნაბიჯი" | -25.57 ₾ | |
8.07.2025 | ხელფასი | ტექ კომპანია შპს "IT" | +1500.00 ₾ | |
8.07.2025 | კაფე | კაფე "მზიური" | -5.07 ₾ | |
8.07.2025 | კომუნალური | თელმიკო | -72.50 ₾ |
ჩემი ხარჯები
თვის ჯამური ხარჯი: 3367.08 ₾
გადარიცხვები
საოჯახო ხარჯი
საყიდლები
კომუნალური გადასახადები
რესტორანი, კაფე, ბარი
ჯანმრთელობა და სილამაზე
გართობა
სხვა